XOUT VIRUS (UV-C 공기살균기) PDF 다운로드
Applications
Characteristic
 
 
                             
 
                            XOUT VIRUS SPECIFICATION SHEET
| ITEM | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| Applicable Space | 120m2, 40 Acreage | |
| Blower Airflow | Max 300m3/h, Adjustable | |
| UV-C Lamp | 45㎼/㎠@254㎚, 4set | |
| Dimensions | Overall | W 450mm x D 470mm x H 700mm | 
| Weight | 35 Kg | |
| Operation | Continuous Operation, Timer: 2hr, 4hr, 8hr | |
| Main Parts | Pre Filter HEPA Filter UV-C Lamp Kill Zone Activated Carbon Honeycomb Block Filter | |
| Electrical | 220~230 V, 50/60 Hz, Single Phase, 180 W | |
| Korea Certification Mark |  | |
 
 
                             
 
                            